Publié le 2 Février 2014
resultats
…
...Pari réussi...!!!
Nous l'avons attendu...attendu...elle arriva enfin en gros flocons pour le plus grand plaisir de nos concurrents adeptes de l'extrême.
Tant pis pour les glissades et les chutes occasionnées par la neige...!
Cette 6° édition du trail a connu un record du nombre de participants, prouvant ainsi le plaisir que vous avez tous à venir partager avec nous un moment de convivialité dans une ambiance chaleureuse et familliale. Une prime de sportivité aux coureurs du trail 7km, qui, bien que non chronomètrés, ont donné le maximum, espérons que cet essai sera pour certains une vraie découverte de notre discipline et que nous les retrouverons sur nos circuits longs.
Ce franc succès augmente d'autant le mérite des bénévoles qui ont assuré le bon déroulement de cette journée.
Un grand merci également à nos sponsors et partenaires pour leurs précieux soutiens.
Prochain rendez-vous samedi 7 février 2015.
Vous pouvez également retrouver ces résultats sur le lien suivant:
Résultats du 29KM
Publié le 8 Février 2013
Publié le 7 Février 2013
Désormais un incontournable dans la région.
Un grand merci :
-
Aux participants, toujours plus nombreux, d’avoir affronté notre ‘’burle’’ locale avec enthousiasme et bonne humeur.
-
A tous les bénévoles qui ont répondu présents et qui, en donnant le meilleur d’eux même, ont fait que cette 5° édition du Trail des Lucioles se déroule pour le mieux.
Conscients de quelques imperfections nous demandons à tous de nous faire des suggestions ou remarques afin d’améliorer les prochaines éditions.
D’ici là, vous pouvez consulter les résultats du 15 km et du 29 km et nous vous donnons rendez-vous le samedi 1 février 2014.
TRAIL DES LUCIOLES | 29 | KM |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Scratch | Dossard | Nom & Prénom | Temps | Catégorie | Pl/cat | Moyenne |
1 | 331 | Roth Gaetan | 02:26:07 | vétéran 1 M | 1 | 11,91 km/h |
2 | 361 | Charitat Eric | 02:27:25 | vétéran 1 M | 2 | 11,80 km/h |
3 | 338 | Usson Samuel | 02:35:54 | senior M | 1 | 11,16 km/h |
4 | 371 | Vuylsteke Maximilien | 02:38:34 | senior M | 2 | 10,97 km/h |
5 | 333 | Scatamacchia Sebastien | 02:46:40 | senior M | 3 | 10,44 km/h |
6 | 358 | Godel Sebastien | 02:46:47 | vétéran 1 M | 3 | 10,43 km/h |
7 | 365 | Juliard Frederic | 02:47:21 | vétéran 1 M | 4 | 10,40 km/h |
8 | 307 | Chaudier Didier | 02:52:55 | vétéran 1 M | 5 | 10,06 km/h |
9 | 320 | Mercier Clement | 02:54:53 | senior M | 4 | 9,95 km/h |
10 | 353 | Moulin Emmanuel | 02:55:34 | vétéran 1 M | 6 | 9,91 km/h |
11 | 360 | Valla Stephane | 02:56:50 | vétéran 1 M | 7 | 9,84 km/h |
12 | 312 | Faya Sebastien | 02:57:11 | vétéran 1 M | 8 | 9,82 km/h |
13 | 343 | Château Edouard | 02:57:13 | senior M | 5 | 9,82 km/h |
14 | 311 | Faugeron Jean-Baptiste | 02:57:21 | vétéran 1 M | 9 | 9,81 km/h |
15 | 328 | Ribouton Olivier | 02:58:03 | vétéran 1 M | 10 | 9,77 km/h |
16 | 306 | Chaudier Noel | 02:58:21 | vétéran 1 M | 11 | 9,76 km/h |
17 | 351 | Durieu Bruno | 02:58:25 | vétéran 1 M | 12 | 9,75 km/h |
18 | 322 | Ozil Christophe | 02:58:40 | senior M | 6 | 9,74 km/h |
19 | 308 | Chavany Manu | 02:58:58 | senior M | 7 | 9,72 km/h |
20 | 339 | Verot Joseph | 03:00:14 | vétéran 2 M | 1 | 9,65 km/h |
21 | 323 | Pailleux Bertrand | 03:00:20 | senior M | 8 | 9,65 km/h |
22 | 342 | Manet Richard | 03:01:17 | senior M | 9 | 9,60 km/h |
23 | 368 | Morel David | 03:02:00 | vétéran 1 M | 13 | 9,56 km/h |
24 | 301 | Benetiere Philippe | 03:02:24 | vétéran 1 M | 14 | 9,54 km/h |
25 | 362 | Montmea Joel | 03:02:59 | senior M | 10 | 9,51 km/h |
26 | 302 | Benoit Eric | 03:03:15 | vétéran 1 M | 15 | 9,50 km/h |
27 | 314 | Gabriel-Regis Francois | 03:03:23 | vétéran 1 M | 16 | 9,49 km/h |
28 | 348 | Jullia Christophe | 03:04:00 | vétéran 1 M | 17 | 9,46 km/h |
29 | 363 | Faya Christophe | 03:05:12 | senior M | 11 | 9,40 km/h |
30 | 373 | Assezat Jeremie | 03:07:23 | senior M | 12 | 9,29 km/h |
31 | 304 | Cailleau Samuel | 03:07:51 | senior M | 13 | 9,26 km/h |
32 | 332 | Roux Jean-Regis | 03:08:00 | senior M | 14 | 9,26 km/h |
33 | 370 | Bellerre David | 03:08:18 | vétéran 1 M | 18 | 9,24 km/h |
34 | 354 | Muller Daniel | 03:08:39 | vétéran 2 M | 2 | 9,22 km/h |
35 | 330 | Rodrigues Patrick | 03:08:50 | senior M | 15 | 9,21 km/h |
36 | 316 | Galois Johann | 03:09:09 | senior M | 16 | 9,20 km/h |
37 | 345 | Aboulin Arnaud | 03:11:10 | senior M | 17 | 9,10 km/h |
38 | 335 | Soulas Rejane | 03:11:15 | vétéran 1 F | 1 | 9,10 km/h |
39 | 366 | Marcandella Charles | 03:11:40 | vétéran 1 M | 19 | 9,08 km/h |
40 | 336 | Soulas Nelly | 03:12:30 | senior F | 1 | 9,04 km/h |
41 | 340 | Zotos Philippe | 03:12:45 | vétéran 1 M | 20 | 9,03 km/h |
42 | 321 | Montellimard Gerard | 03:13:16 | vétéran 1 M | 21 | 9,00 km/h |
43 | 324 | Panel Antoine | 03:14:51 | senior M | 18 | 8,93 km/h |
44 | 317 | Gazulla Cedric | 03:15:33 | senior M | 19 | 8,90 km/h |
45 | 326 | Poissonnier Gael | 03:17:12 | vétéran 1 M | 22 | 8,82 km/h |
46 | 364 | Outin Pierre | 03:18:38 | vétéran 1 M | 23 | 8,76 km/h |
47 | 356 | Ostard Jean-Paul | 03:18:47 | vétéran 2 M | 3 | 8,75 km/h |
48 | 355 | Pitaval Yves | 03:18:51 | vétéran 1 M | 24 | 8,75 km/h |
49 | 334 | Soubeyrat Emilien | 03:20:26 | senior M | 20 | 8,68 km/h |
50 | 350 | Bonson Philippe | 03:20:30 | vétéran 2 M | 4 | 8,68 km/h |
51 | 300 | Abrial Claude | 03:22:43 | senior M | 21 | 8,58 km/h |
52 | 359 | Betton Christophe | 03:23:46 | senior M | 22 | 8,54 km/h |
53 | 303 | Borne Pascal | 03:24:10 | vétéran 1 M | 25 | 8,52 km/h |
54 | 367 | Januel Bernard | 03:24:24 | vétéran 2 M | 5 | 8,51 km/h |
55 | 341 | Joulbane Bouchaib | 03:28:00 | vétéran 2 M | 6 | 8,37 km/h |
56 | 344 | Garcia Jean-Luc | 03:28:18 | vétéran 1 M | 26 | 8,35 km/h |
57 | 313 | Fouilloux Stephane | 03:30:26 | senior M | 23 | 8,27 km/h |
58 | 347 | Fayant Lionel | 03:30:29 | vétéran 1 M | 27 | 8,27 km/h |
59 | 357 | Perbet Emmanuel | 03:30:36 | vétéran 1 M | 28 | 8,26 km/h |
60 | 352 | Rodrigues Frederic | 03:31:15 | senior M | 24 | 8,24 km/h |
61 | 369 | Rinallo Noel | 03:31:54 | senior M | 25 | 8,21 km/h |
62 | 310 | Exbrayat Bruno | 03:33:33 | vétéran 1 M | 29 | 8,15 km/h |
63 | 372 | Coutroutsios Deborah | 03:52:24 | senior F | 2 | 7,49 km/h |
64 | 319 | Masson Bernard | 03:56:03 | vétéran 2 M | 7 | 7,37 km/h |
65 | 318 | Giraud Josiane | 03:56:25 | vétéran 1 F | 2 | 7,36 km/h |
66 | 346 | Aboulin Clement | 03:59:23 | espoir M | 1 | 7,27 km/h |
67 | 305 | Chapuis Frederique | 04:10:15 | vétéran 1 F | 3 | 6,95 km/h |
68 | 327 | Prost Michel | 04:10:15 | vétéran 1 M | 30 | 6,95 km/h |
|
|
|
|
|
|
|
TRAIL DES LUCIOLES | 15 | KM |
|
|
||
Scratch | Dossard | Nom & Prénom | Temps | Catégorie | Pl/cat | Moyenne |
1 | 121 | Alex Maxime | 01:04:22 | espoir M | 1 | 13,98 |
2 | 255 | Celle Stephane | 01:04:22 | senior M | 1 | 13,98 |
3 | 146 | Fontaine Alexandre | 01:07:10 | senior M | 2 | 13,40 |
4 | 151 | Gros Xavier | 01:07:35 | senior M | 3 | 13,32 |
5 | 132 | Butin Cyril | 01:07:50 | senior M | 4 | 13,27 |
6 | 259 | Gibert Baptiste | 01:09:37 | senior M | 5 | 12,93 |
7 | 135 | Charra Remi | 01:11:25 | espoir M | 2 | 12,60 |
8 | 217 | Silbermann Thomas | 01:13:44 | senior M | 6 | 12,21 |
9 | 190 | Massacrier Frederic | 01:13:47 | vétéran 1 M | 1 | 12,20 |
10 | 158 | Malleys Olivier | 01:13:58 | vétéran 1 M | 2 | 12,17 |
11 | 144 | Drevet Bertrand | 01:14:56 | senior M | 7 | 12,01 |
12 | 225 | Russier Fabien | 01:16:31 | senior M | 8 | 11,76 |
13 | 139 | Chouvenc Jacky | 01:16:40 | vétéran 1 M | 3 | 11,74 |
14 | 148 | Gibert Gabriel | 01:16:58 | vétéran 1 M | 4 | 11,69 |
15 | 169 | Reboul Vincent | 01:17:48 | vétéran 1 M | 5 | 11,57 |
16 | 156 | Lamouroux Herve | 01:17:51 | vétéran 1 M | 6 | 11,56 |
17 | 258 | Mounier Bertrand | 01:17:59 | vétéran 1 M | 7 | 11,54 |
18 | 248 | Genest Sebastien | 01:18:25 | senior M | 9 | 11,48 |
19 | 184 | Valiorgue Hugues | 01:18:41 | vétéran 1 M | 8 | 11,44 |
20 | 212 | Crestey Franck | 01:19:11 | senior M | 10 | 11,37 |
21 | 193 | Viallet Remy | 01:19:24 | espoir M | 3 | 11,34 |
22 | 176 | Sagnal Ludovic | 01:19:32 | senior M | 11 | 11,32 |
23 | 299 | Peyrard Nicolas | 01:20:37 | senior M | 12 | 11,16 |
24 | 200 | Varennes Gilbert | 01:20:42 | vétéran 1 M | 9 | 11,15 |
25 | 226 | Mazaudier David | 01:20:50 | vétéran 1 M | 10 | 11,13 |
26 | 168 | Portefaix Alain | 01:21:10 | vétéran 1 M | 11 | 11,09 |
27 | 253 | Marguin Francois | 01:21:33 | senior M | 13 | 11,04 |
28 | 222 | Bonicel Franck | 01:22:01 | vétéran 1 M | 12 | 10,97 |
29 | 195 | Cizeron Theo | 01:23:05 | senior M | 14 | 10,83 |
30 | 273 | Clapeyron Jean-Louis | 01:23:26 | vétéran 1 M | 13 | 10,79 |
31 | 149 | Granger Nicolas | 01:23:43 | senior M | 15 | 10,75 |
32 | 221 | Godin Eric | 01:23:58 | vétéran 1 M | 14 | 10,72 |
33 | 211 | Sagnol Ghislain | 01:24:06 | vétéran 1 M | 15 | 10,70 |
34 | 130 | Borne Raphael | 01:24:16 | senior M | 16 | 10,68 |
35 | 298 | Ferrapie Raphael | 01:24:39 | vétéran 1 M | 16 | 10,63 |
36 | 187 | Perrillon Maxence | 01:24:57 | espoir M | 4 | 10,59 |
37 | 237 | Royer Bernard | 01:25:25 | vétéran 1 M | 17 | 10,54 |
38 | 231 | Valla Julien | 01:25:42 | senior M | 17 | 10,50 |
39 | 219 | Gilardin Bernard | 01:26:08 | vétéran 2 M | 1 | 10,45 |
40 | 233 | Nebinger Christophe | 01:26:17 | vétéran 1 M | 18 | 10,43 |
41 | 209 | Montelimard Thierry | 01:26:50 | vétéran 1 M | 19 | 10,36 |
42 | 194 | Pierron Nicolas | 01:26:59 | senior M | 18 | 10,35 |
43 | 254 | Huissier Ivan | 01:27:11 | vétéran 1 M | 20 | 10,32 |
44 | 188 | Pauchon Francois | 01:27:31 | vétéran 1 M | 21 | 10,28 |
45 | 166 | Pasqualini Thomas | 01:27:48 | senior M | 19 | 10,25 |
46 | 164 | Outin Celine | 01:27:55 | senior F | 1 | 10,24 |
47 | 275 | Devun Mathieu | 01:28:10 | senior M | 20 | 10,21 |
48 | 204 | Laniel Pierre | 01:28:15 | senior M | 21 | 10,20 |
49 | 270 | Bonnet Gilles | 01:28:19 | vétéran 1 M | 22 | 10,19 |
50 | 173 | Roth David | 01:28:22 | vétéran 1 M | 23 | 10,18 |
51 | 267 | Bonnefois Lucienne | 01:28:36 | vétéran 1 F | 1 | 10,16 |
52 | 177 | Sagnol Christian | 01:28:49 | vétéran 1 M | 24 | 10,13 |
53 | 147 | Gagnolet Denis | 01:28:52 | vétéran 1 M | 25 | 10,13 |
54 | 213 | Fayolle Xavier | 01:29:06 | senior M | 22 | 10,10 |
55 | 126 | Bay Christian | 01:29:12 | vétéran 2 M | 2 | 10,09 |
56 | 196 | Raffard Joel | 01:29:25 | vétéran 1 M | 26 | 10,07 |
57 | 246 | Hochet Seb | 01:29:29 | senior M | 23 | 10,06 |
58 | 228 | Gerentes Gilbert | 01:29:34 | vétéran 1 M | 27 | 10,05 |
59 | 239 | Robert Laurent | 01:29:40 | vétéran 1 M | 28 | 10,04 |
60 | 276 | Saby Guillaume | 01:29:42 | senior M | 24 | 10,03 |
61 | 301 | SIGAUT JULIEN | 01:30:01 | juniorM | 1 | 10,00 |
62 | 247 | Arsac Cyril | 01:30:03 | senior M | 25 | 9,99 |
63 | 234 | Flandin Georges | 01:30:06 | vétéran 3 M | 1 | 9,99 |
64 | 244 | Zerdan Rameaux | 01:30:07 | vétéran 1 M | 29 | 9,99 |
65 | 185 | Vernat Yann | 01:30:15 | vétéran 1 M | 30 | 9,97 |
66 | 268 | Courtial Sylvie | 01:30:17 | vétéran 1 F | 2 | 9,97 |
67 | 208 | Gatty Yvan | 01:30:25 | senior M | 26 | 9,95 |
68 | 256 | Celle Emilie | 01:30:35 | senior F | 2 | 9,94 |
69 | 236 | Bruyere Amaury | 01:30:40 | senior M | 27 | 9,93 |
70 | 181 | Souchon Olivier | 01:30:52 | senior M | 28 | 9,90 |
71 | 179 | Simon Franck | 01:30:58 | vétéran 1 M | 31 | 9,89 |
72 | 235 | Arsac Guy | 01:31:07 | vétéran 1 M | 32 | 9,88 |
73 | 129 | Beynel Denis | 01:31:14 | senior M | 29 | 9,86 |
74 | 215 | Roure Jean | 01:31:40 | vétéran 2 M | 3 | 9,82 |
75 | 266 | Bougault Thomas | 01:31:57 | vétéran 1 M | 33 | 9,79 |
76 | 238 | Celle Patrick | 01:32:04 | vétéran 2 M | 4 | 9,78 |
77 | 243 | Cuoq Gille | 01:32:08 | vétéran 1 M | 34 | 9,77 |
78 | 264 | Boyer Fabrice | 01:32:48 | vétéran 1 M | 35 | 9,70 |
79 | 224 | Bourret Jean Marc | 01:32:52 | vétéran 2 M | 5 | 9,69 |
80 | 297 | Gouy Pascal | 01:33:01 | vétéran 1 M | 36 | 9,68 |
81 | 128 | Berry Nicolas | 01:33:03 | senior M | 30 | 9,67 |
82 | 274 | Devun Patrice | 01:33:07 | vétéran 2 M | 6 | 9,67 |
83 | 134 | Charra Jean | 01:33:12 | vétéran 3 M | 2 | 9,66 |
84 | 141 | Colomb Joel | 01:33:23 | senior M | 31 | 9,64 |
85 | 203 | Jardy Henri | 01:34:11 | vétéran 1 M | 37 | 9,56 |
86 | 271 | Flandin Olivier | 01:34:32 | senior M | 32 | 9,52 |
87 | 183 | Thevenot Norbert | 01:34:36 | vétéran 2 M | 7 | 9,51 |
88 | 202 | Granjon Isabelle | 01:34:45 | vétéran 1 F | 3 | 9,50 |
89 | 300 | ROBERT FREDERIC | 01:34:55 | Sénior M | 1 | 9,48 |
90 | 210 | Carle Philipp | 01:35:14 | vétéran 2 M | 8 | 9,45 |
91 | 170 | Rival Bernard | 01:35:21 | vétéran 3 M | 3 | 9,44 |
92 | 218 | Tranchand Elodie | 01:35:53 | senior F | 3 | 9,39 |
93 | 220 | Gaillard Serge | 01:35:54 | vétéran 2 M | 9 | 9,38 |
94 | 163 | MOURIER ERIC | 01:36:07 | vétéran 1M | 1 | 9,36 |
95 | 207 | Prunet Lionel | 01:36:10 | senior M | 33 | 9,36 |
96 | 206 | Ayme Gregory | 01:36:20 | senior M | 34 | 9,34 |
97 | 272 | Arnaud Regis | 01:36:31 | vétéran 1 M | 38 | 9,32 |
98 | 186 | Castanie Enimie | 01:36:51 | senior F | 4 | 9,29 |
99 | 241 | Barjon Sebastien | 01:36:59 | senior M | 35 | 9,28 |
100 | 197 | Meyrand Francois | 01:37:28 | vétéran 1 M | 39 | 9,23 |
101 | 154 | Jovignot Gregory | 01:37:30 | senior M | 36 | 9,23 |
102 | 172 | Romeyer Maxime | 01:37:41 | senior M | 37 | 9,21 |
103 | 182 | Souchon Nicolas | 01:37:50 | senior M | 38 | 9,20 |
104 | 175 | Roux Nicolas | 01:38:14 | senior M | 39 | 9,16 |
105 | 133 | Canovas Francois | 01:38:16 | vétéran 1 M | 40 | 9,16 |
106 | 125 | Barthelemi Maurice | 01:38:24 | vétéran 3 M | 4 | 9,15 |
107 | 223 | Osty Christophe | 01:39:30 | vétéran 1 M | 41 | 9,05 |
108 | 198 | Theilliere Christian | 01:39:53 | vétéran 2 M | 10 | 9,01 |
109 | 252 | Best Philippe | 01:40:42 | vétéran 2 M | 11 | 8,94 |
110 | 178 | Simon Cathy | 01:41:18 | vétéran 1 F | 4 | 8,88 |
111 | 142 | Da Rocha Jose | 01:41:20 | vétéran 1 M | 42 | 8,88 |
112 | 171 | Roche Florence | 01:41:25 | senior F | 5 | 8,87 |
113 | 145 | Faure Cecile | 01:41:48 | senior F | 6 | 8,84 |
114 | 140 | Collard Geraldine | 01:41:50 | senior F | 7 | 8,84 |
115 | 229 | Delabre Herve | 01:41:57 | vétéran 1 M | 43 | 8,83 |
116 | 302 | DURIEUX OLIVIER | 01:42:05 | Sénior M | 2 | 8,82 |
117 | 249 | Robert Bernard | 01:42:10 | vétéran 1 M | 44 | 8,81 |
118 | 165 | Padel David | 01:42:12 | vétéran 1 M | 45 | 8,81 |
119 | 245 | Souvignhec Thierry | 01:42:15 | vétéran 1 M | 46 | 8,80 |
120 | 150 | Granger Georges | 01:42:24 | vétéran 2 M | 12 | 8,79 |
121 | 167 | Peyre Laurent | 01:42:30 | vétéran 1 M | 47 | 8,78 |
122 | 162 | Mounier Isabelle | 01:42:32 | vétéran 1 F | 5 | 8,78 |
123 | 201 | Granjon Fabrice | 01:42:33 | senior M | 40 | 8,78 |
124 | 261 | Dauria Carole | 01:42:35 | vétéran 1 F | 6 | 8,77 |
125 | 263 | Freyssenet Sylvie | 01:43:11 | vétéran 1 F | 7 | 8,72 |
126 | 262 | Dauria Patrice | 01:43:49 | vétéran 1 M | 48 | 8,67 |
127 | 127 | Beniere Christophe | 01:43:50 | senior M | 41 | 8,67 |
128 | 227 | Limagne Valerie | 01:43:54 | vétéran 1 F | 8 | 8,66 |
129 | 122 | Andre Fabrice | 01:43:55 | vétéran 1 M | 49 | 8,66 |
130 | 269 | Pinot Didier | 01:43:56 | vétéran 2 M | 13 | 8,66 |
131 | 138 | Chaumarat Claire | 01:43:59 | senior F | 8 | 8,66 |
132 | 240 | Ferraton Robert | 01:44:03 | vétéran 2 M | 14 | 8,65 |
133 | 205 | De Santa Walter | 01:45:20 | vétéran 2 M | 15 | 8,54 |
134 | 155 | Lachas Sebastien | 01:46:00 | senior M | 42 | 8,49 < |
Publié le 3 Février 2013
Voici les résultats pour le 15 km du 05 février 2011
Merci à tous pour votre participation et ... à l'année prochaine
Publié le 28 Mars 2012
Résultats trail 28 km "les Lucioles de la Galoche"
4 février 2012
Note : exemple pour les temps : 20918 = 2 h 9 min 18 secondes